Resumo da partida
Gangsters Esports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
objective | 95 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 56% | 0.67 | 17% |
SAJADDEI | 62 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 33% | 0.44 | 50% |
Dr4maX | 53 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 22% | 0.33 | 33% |
DemoN1C | 72 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 44% | 0.44 | 75% |
RaZoR | 87 | 5-8 (-3) | 3-1 (+2) | 56% | 0.56 | 60% |
Rounds
- Gangsters Esports
- Stox Esports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Stox Esports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Toomi | 97 | 5-3 (+2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.56 | 40% |
Fares | 128 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 89% | 1 | 22% |
X.R7 | 118 | 7-4 (+3) | 3-2 (+1) | 78% | 0.78 | 71% |
3amer | 113 | 9-5 (+4) | 0-1 (-1) | 44% | 1 | 56% |
Mantcal | 119 | 9-5 (+4) | 0-1 (-1) | 56% | 1 | 67% |
Banimentos de agentes
Nokk
Gangsters Esports
Solis
Gangsters Esports
Thatcher
Stox Esports
Warden
Stox Esports