Resumo da partida
Bandits ESC
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
iidriftzonn | 66 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 36% | 0.36 | 75% |
Erazer | 72 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 36% | 0.55 | 50% |
MML | 88 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 55% | 0.64 | 57% |
Lonely. | 125 | 12-6 (+6) | 0-1 (-1) | 64% | 1.09 | 50% |
Jxcko | 82 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 45% | 0.55 | 67% |
Rounds
- Bandits ESC
- MAMMOTH Esports Club
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
MAMMOTH Esports Club
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ChefJeff | 135 | 10-5 (+5) | 2-0 (+2) | 82% | 0.91 | 50% |
Huntr | 96 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 57% |
Killerman | 145 | 14-8 (+6) | 3-1 (+2) | 82% | 1.27 | 50% |
Friqzal | 80 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 45% | 0.55 | 0% |
JPK | 87 | 6-6 (0) | 0-2 (-2) | 55% | 0.55 | 50% |
Banimentos de agentes
Ram
Bandits ESC
Solis
Bandits ESC
Glaz
MAMMOTH Esports Club
Azami
MAMMOTH Esports Club