Resumo da partida
Team Liquid
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 66 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 33% | 0.33 | 67% |
NESKWGA | 55 | 2-7 (-5) | 1-1 (0) | 33% | 0.22 | 0% |
Paluh | 51 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 22% | 0.33 | 67% |
resetz | 76 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 44% | 0.44 | 75% |
volpz | 116 | 9-7 (+2) | 4-2 (+2) | 56% | 1 | 33% |
Rounds
- Team Liquid
- E1 Sports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
E1 Sports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 62 | 1-4 (-3) | 0-1 (-1) | 56% | 0.11 | 100% |
Dodez | 125 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 78% | 1 | 67% |
LUKIDERA | 138 | 10-4 (+6) | 1-1 (0) | 89% | 1.11 | 20% |
Rappz | 153 | 12-4 (+8) | 0-1 (-1) | 89% | 1.33 | 50% |
S3xyCake | 105 | 5-3 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.56 | 20% |
Banimentos de agentes
Ying
Team Liquid
Solis
Team Liquid
Iana
E1 Sports
Kaid
E1 Sports