Resumo da partida
Virtus.Pro
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always | 122 | 7-3 (+4) | 0-1 (-1) | 71% | 1 | 0% |
dan-_- | 146 | 8-1 (+7) | 0-1 (-1) | 86% | 1.14 | 62% |
JoyStiCK | 83 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 43% | 0.57 | 50% |
ShepparD | 118 | 7-4 (+3) | 2-2 (0) | 57% | 1 | 57% |
p4sh4 | 126 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 71% | 1 | 57% |
Rounds
- Virtus.Pro
- WYLDE
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
WYLDE
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeggz | 94 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 43% | 0.86 | 50% |
Pacbull | 60 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 29% | 0.43 | 67% |
T3b | 84 | 4-6 (-2) | 2-0 (+2) | 43% | 0.57 | 75% |
AceeZ | 54 | 2-7 (-5) | 2-2 (0) | 29% | 0.29 | 50% |
Hungry | 61 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 29% | 0.43 | 67% |
Banimentos de agentes
Ying
Virtus.Pro
Azami
Virtus.Pro
Sledge
WYLDE
Warden
WYLDE