Resumo da partida
Virtus.Pro
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always | 93 | 8-8 (0) | 0-1 (-1) | 45% | 0.73 | 50% |
ShepparD | 116 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 73% | 0.82 | 44% |
JoyStiCK | 92 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 55% | 0.64 | 71% |
dan-_- | 84 | 6-7 (-1) | 2-3 (-1) | 45% | 0.55 | 50% |
p4sh4 | 106 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 45% | 0.91 | 60% |
Rounds
- Virtus.Pro
- Team Secret
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team Secret
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruby | 111 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 55% | 0.91 | 40% |
Faallz | 98 | 6-6 (0) | 0-1 (-1) | 55% | 0.55 | 100% |
Miracle | 93 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.64 | 29% |
Eupor | 65 | 4-10 (-6) | 1-1 (0) | 36% | 0.36 | 75% |
Savage | 106 | 10-9 (+1) | 3-3 (0) | 55% | 0.91 | 40% |
Banimentos de agentes
Montagne
Virtus.Pro
Solis
Virtus.Pro
Hibana
Team Secret
Azami
Team Secret