Resumo da partida
Team Bliss
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Odah | 163 | 12-3 (+9) | 1-0 (+1) | 88% | 1.5 | 42% |
Fishoguy | 59 | 1-4 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.12 | 0% |
Jigsaw | 115 | 6-3 (+3) | 1-0 (+1) | 75% | 0.75 | 33% |
Brendo | 165 | 11-2 (+9) | 3-0 (+3) | 88% | 1.38 | 55% |
Sageon | 103 | 6-6 (0) | 1-1 (0) | 62% | 0.75 | 83% |
Rounds
- Team Bliss
- Arial Arise Oceania
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Arial Arise Oceania
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nate | 45 | 1-7 (-6) | 0-0 (0) | 25% | 0.12 | 100% |
Wettables | 68 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 25% | 0.5 | 25% |
smacka | 71 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 38% | 0.5 | 25% |
Hayward | 57 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 38% | 0.38 | 33% |
Supremisis | 99 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 62% | 0.75 | 100% |
Banimentos de agentes
Iana
Team Bliss
Solis
Team Bliss
Lion
Arial Arise Oceania
Valkyrie
Arial Arise Oceania