Resumo da partida
MAMMOTH Esports Club
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilteq | 38 | 1-7 (-6) | 0-0 (0) | 14% | 0.14 | 0% |
Pluto | 71 | 4-6 (-2) | 0-1 (-1) | 29% | 0.57 | 25% |
Huntr | 51 | 2-7 (-5) | 1-2 (-1) | 29% | 0.29 | 50% |
Campo | 77 | 5-7 (-2) | 0-3 (-3) | 43% | 0.71 | 60% |
ChefJeff | 66 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 43% | 0.43 | 67% |
Rounds
- MAMMOTH Esports Club
- Arial Arise
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Arial Arise
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 154 | 9-2 (+7) | 1-0 (+1) | 86% | 1.29 | 33% |
Gooft | 74 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 43% | 0.43 | 100% |
Fzics | 136 | 6-1 (+5) | 2-1 (+1) | 100% | 0.86 | 67% |
Pinku | 112 | 5-3 (+2) | 2-0 (+2) | 71% | 0.71 | 60% |
Jakenna | 165 | 11-4 (+7) | 1-0 (+1) | 86% | 1.57 | 64% |
Banimentos de agentes
Flores
MAMMOTH Esports Club
Solis
MAMMOTH Esports Club
Jackal
Arial Arise
Valkyrie
Arial Arise