Resumo da partida
Astralis
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
J9O (Old) | 98 | 10-11 (-1) | 1-1 (0) | 64% | 0.71 | 50% |
Shuttle | 82 | 9-12 (-3) | 0-0 (0) | 36% | 0.64 | 78% |
iconic | 111 | 13-10 (+3) | 1-2 (-1) | 64% | 0.93 | 54% |
Dpfire | 84 | 8-12 (-4) | 1-3 (-2) | 57% | 0.57 | 50% |
Forrest | 86 | 7-11 (-4) | 3-2 (+1) | 64% | 0.5 | 57% |
Rounds
- Astralis
- DarkZero
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
DarkZero
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 136 | 17-8 (+9) | 0-0 (0) | 79% | 1.21 | 47% |
Hyper | 78 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 50% | 0.43 | 50% |
Ecl9pse | 87 | 8-12 (-4) | 1-1 (0) | 64% | 0.57 | 38% |
Canadian | 136 | 15-8 (+7) | 2-0 (+2) | 93% | 1.07 | 53% |
Panbazou | 95 | 10-10 (0) | 4-5 (-1) | 57% | 0.71 | 40% |
Banimentos de agentes
Amaru
Astralis
Mira
Astralis
Nokk
DarkZero
Azami
DarkZero