Resumo da partida
Ninjas in Pyjamas
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 98 | 11-9 (+2) | 0-3 (-3) | 50% | 0.79 | 64% |
Kamikaze | 125 | 13-8 (+5) | 1-0 (+1) | 93% | 0.93 | 31% |
pino | 82 | 7-10 (-3) | 1-1 (0) | 57% | 0.5 | 43% |
Muzi | 115 | 13-10 (+3) | 2-3 (-1) | 79% | 0.93 | 46% |
Wizard | 54 | 3-11 (-8) | 0-3 (-3) | 43% | 0.21 | 100% |
Rounds
- Ninjas in Pyjamas
- FURIA
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
FURIA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 89 | 9-9 (0) | 0-1 (-1) | 50% | 0.64 | 33% |
Fntzy | 88 | 9-11 (-2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.64 | 44% |
R4re | 87 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 64% | 0.5 | 29% |
Stk | 104 | 11-11 (0) | 4-1 (+3) | 57% | 0.79 | 73% |
Handyy | 120 | 12-7 (+5) | 3-1 (+2) | 79% | 0.86 | 50% |
Banimentos de agentes
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Valkyrie
Ninjas in Pyjamas
Montagne
FURIA
Mira
FURIA