Resumo da partida
Team Cruelty
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Guicho | 100 | 12-12 (0) | 1-2 (-1) | 57% | 0.86 | 58% |
AlanDerf | 102 | 11-9 (+2) | 0-1 (-1) | 64% | 0.79 | 36% |
Navy | 76 | 7-11 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 29% |
Unflxed | 56 | 4-13 (-9) | 0-1 (-1) | 36% | 0.29 | 100% |
GladiuZ | 112 | 13-11 (+2) | 4-4 (0) | 71% | 0.93 | 46% |
Rounds
- Team Cruelty
- Fenix Esports.
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Fenix Esports.
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Victory | 97 | 10-12 (-2) | 3-1 (+2) | 64% | 0.71 | 50% |
Atl4s | 125 | 15-7 (+8) | 2-1 (+1) | 64% | 1.07 | 33% |
CadenT | 99 | 10-10 (0) | 1-1 (0) | 71% | 0.71 | 40% |
wag | 131 | 16-9 (+7) | 2-1 (+1) | 71% | 1.14 | 38% |
Ruivoz | 78 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 57% | 0.43 | 50% |
Banimentos de agentes
Maverick
Team Cruelty
Valkyrie
Team Cruelty
Nokk
Fenix Esports.
Azami
Fenix Esports.