Jun 28, 2022 18:00
Resumo da partida
Cloud9 Beastcoast
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Drip | 82 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 67% | 0.5 | 17% |
AnthonyMGS | 81 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 33% |
Sweater | 119 | 13-9 (+4) | 1-2 (-1) | 67% | 1.08 | 46% |
Surf | 125 | 12-6 (+6) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 83% |
Slashug | 108 | 10-8 (+2) | 2-2 (0) | 67% | 0.83 | 50% |
Rounds
- Cloud9 Beastcoast
- Parabellum Esports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Parabellum Esports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskaa | 55 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 33% | 0.25 | 33% |
P3NGU1N | 71 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 50% | 0.42 | 60% |
KoolAid | 91 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 67% | 0.58 | 43% |
BlaZ | 77 | 6-11 (-5) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 67% |
Gunnar | 163 | 19-7 (+12) | 5-2 (+3) | 67% | 1.58 | 63% |
Banimentos de agentes
Nokk
Cloud9 Beastcoast
Azami
Cloud9 Beastcoast
Maverick
Parabellum Esports
Valkyrie
Parabellum Esports