Resumo da partida
Fenix Esports.
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Victory | 70 | 6-12 (-6) | 1-2 (-1) | 47% | 0.4 | 83% |
Atl4s | 119 | 16-12 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 1.07 | 44% |
Zeust4r | 98 | 10-10 (0) | 2-3 (-1) | 67% | 0.67 | 70% |
wag | 96 | 11-11 (0) | 1-3 (-2) | 60% | 0.73 | 73% |
Ruivoz | 84 | 8-10 (-2) | 0-2 (-2) | 60% | 0.53 | 38% |
Rounds
- Fenix Esports.
- Alpha Team
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Alpha Team
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Slaay | 81 | 7-10 (-3) | 0-0 (0) | 53% | 0.47 | 71% |
Toski | 101 | 10-9 (+1) | 1-1 (0) | 73% | 0.67 | 40% |
simplyKesh | 132 | 18-11 (+7) | 2-0 (+2) | 67% | 1.2 | 72% |
NhilV | 66 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 40% | 0.33 | 60% |
Akibeel | 120 | 14-10 (+4) | 7-3 (+4) | 73% | 0.93 | 43% |
Banimentos de agentes
Thatcher
Fenix Esports.
Kaid
Fenix Esports.
Ying
Alpha Team
Castle
Alpha Team