Resumo da partida
FURIA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 111 | 10-6 (+4) | 3-2 (+1) | 58% | 0.83 | 70% |
Highs | 120 | 10-4 (+6) | 0-0 (0) | 83% | 0.83 | 40% |
Miracle | 121 | 12-5 (+7) | 1-2 (-1) | 67% | 1 | 33% |
Fntzy | 114 | 10-8 (+2) | 0-2 (-2) | 92% | 0.83 | 60% |
R4re | 84 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 58% | 0.5 | 83% |
Rounds
- FURIA
- Tropicaos
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Tropicaos
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
hornet | 68 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 42% | 0.42 | 20% |
DRUNKKZZ | 95 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 50% | 0.75 | 78% |
Vittzzz | 80 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.5 | 33% |
Dudds | 104 | 9-10 (-1) | 3-0 (+3) | 67% | 0.75 | 78% |
Miranda | 50 | 2-10 (-8) | 0-2 (-2) | 33% | 0.17 | 0% |
Banimentos de agentes
Hibana
FURIA
Kaid
FURIA
Nomad
Tropicaos
Echo
Tropicaos