Resumo da partida
Rogue
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kantoraketti | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
ripz | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
LeonGids | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
cryn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Deapek | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Rounds
- Rogue
- MNM Gaming
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
MNM Gaming
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
neLo | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Tyrant | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Neonical | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Solotov | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Banimentos de agentes
Thatcher
Rogue
Mira
Rogue
Flores
MNM Gaming
Jager
MNM Gaming