Resumo da partida
FURIA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 73 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 33% | 0.5 | 33% |
Fntzy | 99 | 9-10 (-1) | 3-3 (0) | 58% | 0.75 | 78% |
R4re | 85 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 58% | 0.5 | 50% |
Stk | 108 | 11-10 (+1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.92 | 9% |
Handyy | 75 | 5-10 (-5) | 1-0 (+1) | 50% | 0.42 | 40% |
Rounds
- FURIA
- Team One
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Team One
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 109 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 83% | 0.67 | 38% |
rhzz | 108 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.83 | 70% |
Dash | 105 | 8-7 (+1) | 1-4 (-3) | 83% | 0.67 | 50% |
Dotz | 78 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 58% | 0.42 | 60% |
Maia | 142 | 15-7 (+8) | 1-0 (+1) | 83% | 1.25 | 40% |
Banimentos de agentes
Ying
FURIA
Mira
FURIA
Thermite
Team One
Wamai
Team One