Resumo da partida
00 NATION
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 79 | 5-8 (-3) | 2-2 (0) | 44% | 0.56 | 80% |
live | 86 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 56% | 0.67 | 50% |
S3xyCake | 74 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 33% | 0.56 | 80% |
Levy | 83 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 44% | 0.67 | 67% |
Neskin | 79 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 67% | 0.44 | 25% |
Rounds
- 00 NATION
- FaZe Clan
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
FaZe Clan
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 107 | 6-4 (+2) | 1-0 (+1) | 78% | 0.67 | 33% |
cameram4n | 100 | 7-6 (+1) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 0% |
Bullet1 | 119 | 8-5 (+3) | 1-0 (+1) | 78% | 0.89 | 38% |
cyber | 131 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 67% | 1.22 | 55% |
soulz1 | 120 | 8-4 (+4) | 1-1 (0) | 78% | 0.89 | 12% |
Banimentos de agentes
Capitão
00 NATION
Mira
00 NATION
Hibana
FaZe Clan
Wamai
FaZe Clan