Resumo da partida
Pampas
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Skillz | 93 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 80% | 0.53 | 88% |
TOM | 97 | 11-10 (+1) | 1-2 (-1) | 60% | 0.73 | 55% |
Soco1 | 91 | 10-10 (0) | 3-2 (+1) | 47% | 0.67 | 20% |
Tucu2k | 90 | 10-12 (-2) | 1-1 (0) | 53% | 0.67 | 70% |
Retter | 98 | 12-11 (+1) | 2-2 (0) | 47% | 0.8 | 58% |
Rounds
- Pampas
- Isurus
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Isurus
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraften | 102 | 12-12 (0) | 2-0 (+2) | 60% | 0.8 | 67% |
XChugo | 88 | 11-11 (0) | 1-2 (-1) | 33% | 0.73 | 64% |
kRMz | 104 | 12-10 (+2) | 3-1 (+2) | 53% | 0.8 | 58% |
pnno9 | 85 | 9-11 (-2) | 1-3 (-2) | 53% | 0.6 | 67% |
Kreevz | 94 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 73% | 0.53 | 50% |
Banimentos de agentes
Nomad
Pampas
Mira
Pampas
Thatcher
Isurus
Wamai
Isurus