Resumo da partida
FURIA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 113 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 70% |
Highs | 81 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.55 | 50% |
Miracle | 76 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 40% |
Fntzy | 52 | 3-9 (-6) | 0-3 (-3) | 27% | 0.27 | 33% |
R4re | 92 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 57% |
Rounds
- FURIA
- Dplus KIA
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Dplus KIA
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATsang | 99 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 82% | 0.55 | 67% |
yass | 99 | 8-7 (+1) | 2-2 (0) | 55% | 0.73 | 88% |
Woogiman | 84 | 5-8 (-3) | 2-1 (+1) | 64% | 0.45 | 60% |
coted | 135 | 12-5 (+7) | 3-0 (+3) | 73% | 1.09 | 42% |
RIN | 106 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.82 | 44% |
Banimentos de agentes
Dokkaebi
FURIA
Jager
FURIA
Lion
Dplus KIA
Mira
Dplus KIA