Resumo da partida
OUTSIDERS
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
wTg | 81 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 67% | 0.42 | 40% |
Rask | 89 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 50% | 0.58 | 43% |
karzheka | 88 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 75% | 0.5 | 33% |
p4sh4 | 83 | 7-9 (-2) | 2-1 (+1) | 42% | 0.58 | 57% |
m1loN | 126 | 13-7 (+6) | 1-2 (-1) | 75% | 1.08 | 54% |
Rounds
- OUTSIDERS
- Team Empire
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Team Empire
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
ShepparD | 85 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 58% | 0.5 | 50% |
JoyStiCK | 84 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 58% | 0.58 | 29% |
Scyther | 97 | 9-8 (+1) | 0-2 (-2) | 58% | 0.75 | 89% |
dan-_- | 104 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 58% | 0.75 | 33% |
Always | 98 | 7-6 (+1) | 1-2 (-1) | 75% | 0.58 | 57% |
Banimentos de agentes
Thatcher
OUTSIDERS
Wamai
OUTSIDERS
Maverick
Team Empire
Valkyrie
Team Empire