Resumo da partida
Team Secret
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Hife | 90 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.7 | 43% |
SlebbeN | 47 | 2-9 (-7) | 0-3 (-3) | 30% | 0.2 | 100% |
Gomfi | 55 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 40% | 0.2 | 100% |
Keenan | 79 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 40% | 0.6 | 33% |
Pacbull | 83 | 5-9 (-4) | 3-0 (+3) | 60% | 0.5 | 20% |
Rounds
- Team Secret
- OUTSIDERS
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
OUTSIDERS
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
wTg | 81 | 5-6 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 60% |
Rask | 100 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 67% |
karzheka | 127 | 9-3 (+6) | 0-0 (0) | 90% | 0.9 | 56% |
p4sh4 | 138 | 10-5 (+5) | 6-1 (+5) | 90% | 1 | 40% |
m1loN | 133 | 11-4 (+7) | 0-2 (-2) | 80% | 1.1 | 36% |
Banimentos de agentes
Thatcher
Team Secret
Valkyrie
Team Secret
Nomad
OUTSIDERS
Mira
OUTSIDERS