Resumo da partida
MIBR
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 84 | 6-10 (-4) | 2-1 (+1) | 64% | 0.55 | 50% |
LUKIDERA | 128 | 11-5 (+6) | 1-0 (+1) | 82% | 1 | 45% |
FelipoX | 78 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 45% | 0.55 | 50% |
Rappz | 74 | 6-8 (-2) | 1-4 (-3) | 36% | 0.55 | 50% |
Faallz | 112 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 64% | 0.91 | 40% |
Rounds
- MIBR
- Team One
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team One
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 70 | 3-9 (-6) | 1-1 (0) | 64% | 0.27 | 33% |
Kds | 156 | 17-8 (+9) | 1-1 (0) | 82% | 1.55 | 65% |
Alem4o | 101 | 7-6 (+1) | 1-1 (0) | 73% | 0.64 | 57% |
Levy | 98 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 55% | 0.73 | 75% |
Neskin | 69 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 36% | 0.45 | 80% |
Banimentos de agentes
Nomad
MIBR
Wamai
MIBR
Thatcher
Team One
Valkyrie
Team One