Resumo da partida
Oxygen Esports
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
FoxA | 104 | 10-7 (+3) | 1-2 (-1) | 73% | 0.67 | 70% |
LaXInG | 80 | 5-9 (-4) | 2-0 (+2) | 67% | 0.33 | 20% |
VertcL | 103 | 10-9 (+1) | 3-2 (+1) | 73% | 0.67 | 50% |
Yoggah | 117 | 14-10 (+4) | 3-1 (+2) | 67% | 0.93 | 50% |
Kyno | 109 | 14-11 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.93 | 36% |
Rounds
- Oxygen Esports
- Spacestation Gaming
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Spacestation Gaming
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkingnade | 94 | 11-10 (+1) | 0-2 (-2) | 53% | 0.73 | 55% |
Rampy | 89 | 8-10 (-2) | 2-0 (+2) | 60% | 0.53 | 62% |
Bosco | 102 | 12-11 (+1) | 3-2 (+1) | 60% | 0.8 | 42% |
Fultz | 77 | 6-10 (-4) | 1-3 (-2) | 60% | 0.4 | 50% |
Canadian | 84 | 9-12 (-3) | 0-2 (-2) | 53% | 0.6 | 67% |
Banimentos de agentes
Nomad
Oxygen Esports
Mira
Oxygen Esports
Hibana
Spacestation Gaming
Wamai
Spacestation Gaming