매치 요약
Newstar
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skillz | 112 | 9-5 (+4) | 0-1 (-1) | 60% | 0.9 | 78% |
Alpaca | 72 | 4-6 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.4 | 25% |
SUPREMAA | 109 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 60% | 0.9 | 78% |
Slemds | 90 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 70% | 0.6 | 33% |
Retter | 127 | 11-6 (+5) | 2-1 (+1) | 70% | 1.1 | 36% |
라운드
- Newstar
- Furious Gaming
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Furious Gaming
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoxo | 81 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 60% | 0.5 | 40% |
Yekko | 47 | 1-8 (-7) | 0-0 (0) | 30% | 0.1 | 100% |
DirTy | 179 | 17-6 (+11) | 5-0 (+5) | 90% | 1.7 | 47% |
VJ | 93 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.8 | 75% |
WeTz | 55 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 40% | 0.2 | 50% |
대원 금지
Hibana
Newstar
Wamai
Newstar
Maverick
Furious Gaming
Bandit
Furious Gaming