매치 요약
FaZe Clan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 105 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 56% | 0.78 | 57% |
cameram4n | 133 | 10-4 (+6) | 1-1 (0) | 78% | 1.11 | 40% |
Bullet1 | 108 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.89 | 25% |
cyber | 93 | 4-4 (0) | 1-0 (+1) | 78% | 0.44 | 50% |
soulz1 | 142 | 11-4 (+7) | 1-1 (0) | 78% | 1.22 | 45% |
라운드
- FaZe Clan
- G2 Esports
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
G2 Esports
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 56 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 33% | 0.33 | 33% |
Kantoraketti | 112 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 56% | 1 | 67% |
UUNO | 78 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 44% | 0.56 | 20% |
CTZN | 67 | 4-8 (-4) | 1-3 (-2) | 44% | 0.44 | 75% |
Virtue | 59 | 2-8 (-6) | 1-0 (+1) | 44% | 0.22 | 50% |
대원 금지
Thatcher
FaZe Clan
Valkyrie
FaZe Clan
Montagne
G2 Esports
Kaid
G2 Esports