매치 요약
Luminosity Gaming
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Woos | 95 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 50% | 0.67 | 50% |
Wifi | 101 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 67% | 0.75 | 56% |
Silent | 98 | 9-8 (+1) | 0-2 (-2) | 58% | 0.75 | 44% |
Kixhro | 141 | 14-9 (+5) | 4-0 (+4) | 83% | 1.17 | 71% |
Eddy | 100 | 7-8 (-1) | 2-1 (+1) | 83% | 0.58 | 57% |
라운드
- Luminosity Gaming
- Oxygen Esports
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Oxygen Esports
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dias | 63 | 4-11 (-7) | 1-1 (0) | 42% | 0.33 | 75% |
Hat | 68 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 50% | 0.33 | 75% |
GMZ | 104 | 9-8 (+1) | 1-2 (-1) | 75% | 0.75 | 22% |
Nuers | 106 | 11-10 (+1) | 1-3 (-2) | 58% | 0.92 | 64% |
Yoggah | 119 | 11-9 (+2) | 2-1 (+1) | 83% | 0.92 | 64% |
대원 금지
Dokkaebi
Luminosity Gaming
Azami
Luminosity Gaming
Ying
Oxygen Esports
Tubarão
Oxygen Esports
Lair맵 #2
Luminosity Gaming
3:7
Oxygen Esports
도스토예프스키 카페맵 #3
Luminosity Gaming
2:7
Oxygen Esports