매치 요약
Team Cruelty
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rovi | 123 | 12-7 (+5) | 0-1 (-1) | 73% | 1.09 | 25% |
Ivan | 89 | 6-7 (-1) | 2-0 (+2) | 55% | 0.55 | 33% |
Motumbo | 65 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 45% | 0.27 | 67% |
Pyroxz | 141 | 14-8 (+6) | 2-0 (+2) | 73% | 1.27 | 64% |
Toski | 131 | 11-7 (+4) | 2-2 (0) | 73% | 1 | 73% |
라운드
- Team Cruelty
- REVEN ECLUB
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
REVEN ECLUB
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Draw | 81 | 7-11 (-4) | 0-2 (-2) | 45% | 0.64 | 57% |
Quick | 110 | 10-8 (+2) | 3-2 (+1) | 55% | 0.91 | 70% |
Abunai | 69 | 5-9 (-4) | 1-0 (+1) | 27% | 0.45 | 80% |
croqson | 84 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 45% | 0.64 | 43% |
Skeptic | 92 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 71% |
대원 금지
Montagne
Team Cruelty
Clash
Team Cruelty
Dokkaebi
REVEN ECLUB
Fenrir
REVEN ECLUB