매치 요약
ENTER FORCE.36
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
h4su | 42 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 25% | 0.12 | 100% |
SkysKyskY | 40 | 1-7 (-6) | 0-2 (-2) | 25% | 0.12 | 100% |
VaNiSh | 57 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 25% | 0.38 | 33% |
Take | 74 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 25% | 0.62 | 60% |
Window | 64 | 3-8 (-5) | 1-0 (+1) | 38% | 0.38 | 100% |
라운드
- ENTER FORCE.36
- CAG OSAKA
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
CAG OSAKA
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 134 | 8-3 (+5) | 0-0 (0) | 100% | 1 | 50% |
BlackRay | 141 | 9-3 (+6) | 3-1 (+2) | 75% | 1.12 | 33% |
Chibisu | 130 | 8-3 (+5) | 1-1 (0) | 75% | 1 | 25% |
ShuReap | 108 | 5-3 (+2) | 0-0 (0) | 75% | 0.62 | 60% |
Sironeko | 136 | 7-1 (+6) | 2-0 (+2) | 88% | 0.88 | 57% |
대원 금지
Montagne
ENTER FORCE.36
Kaid
ENTER FORCE.36
Ying
CAG OSAKA
Azami
CAG OSAKA