매치 요약
Gelida Esports
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shinya | 92 | 7-9 (-2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.58 | 14% |
Pxkie | 51 | 3-10 (-7) | 1-3 (-2) | 25% | 0.25 | 33% |
NameZa | 66 | 5-11 (-6) | 2-1 (+1) | 33% | 0.42 | 20% |
Noleaf | 118 | 13-11 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 1.08 | 46% |
Roldinii | 87 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.58 | 100% |
라운드
- Gelida Esports
- Elevate
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Elevate
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
SpeakEasy | 124 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 83% | 0.92 | 64% |
JackyWu | 110 | 10-7 (+3) | 1-2 (-1) | 67% | 0.83 | 60% |
Tolji | 121 | 13-9 (+4) | 1-1 (0) | 67% | 1.08 | 62% |
BarcodeOP | 98 | 8-7 (+1) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 88% |
Sunan | 112 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.67 | 38% |
대원 금지
Ying
Gelida Esports
Azami
Gelida Esports
Dokkaebi
Elevate
Mira
Elevate