매치 요약
NoCap
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Markelele | 107 | 12-10 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.8 | 33% |
MrPuncH | 107 | 13-11 (+2) | 2-3 (-1) | 60% | 0.87 | 46% |
idfc | 99 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 60% | 0.73 | 18% |
sprOnigiri | 75 | 6-11 (-5) | 1-2 (-1) | 40% | 0.4 | 33% |
DCH | 98 | 11-10 (+1) | 3-3 (0) | 53% | 0.73 | 45% |
라운드
- NoCap
- Elevate
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elevate
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tolji | 71 | 7-11 (-4) | 0-2 (-2) | 40% | 0.47 | 29% |
BarcodeOP | 87 | 8-10 (-2) | 0-2 (-2) | 53% | 0.53 | 38% |
SpeakEasy | 106 | 12-10 (+2) | 3-1 (+2) | 53% | 0.8 | 42% |
Ape | 127 | 16-11 (+5) | 4-2 (+2) | 73% | 1.07 | 56% |
JackyWu | 85 | 8-11 (-3) | 1-0 (+1) | 60% | 0.53 | 62% |
대원 금지
Ying
NoCap
Fenrir
NoCap
Dokkaebi
Elevate
Solis
Elevate