매치 요약
9z
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
NhilV | 100 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 45% | 0.82 | 11% |
P1XIE | 99 | 9-8 (+1) | 0-3 (-3) | 55% | 0.82 | 33% |
Phaczy | 112 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 20% |
Unflxed | 30 | 1-11 (-10) | 0-3 (-3) | 9% | 0.09 | 100% |
Victory | 82 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 36% | 0.64 | 43% |
라운드
- 9z
- Team Cruelty
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team Cruelty
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
AlanDerf | 109 | 8-6 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.73 | 38% |
Guicho | 106 | 9-10 (-1) | 4-1 (+3) | 64% | 0.82 | 67% |
Navy | 122 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 73% | 1 | 36% |
Rovi | 88 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 67% |
Toski | 121 | 10-6 (+4) | 2-0 (+2) | 82% | 0.91 | 30% |
대원 금지
Buck
9z
Azami
9z
Hibana
Team Cruelty
Bandit
Team Cruelty
별장맵 #2
9z
7:3
Team Cruelty
국경맵 #3
9z
4:7
Team Cruelty