매치 요약
Wildcard Gaming
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soya | 87 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 64% | 0.43 | 33% |
Edpan | 102 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 79% | 0.64 | 56% |
Kyro(OLD) | 111 | 13-11 (+2) | 1-2 (-1) | 71% | 0.93 | 46% |
Logiik | 154 | 20-8 (+12) | 2-2 (0) | 71% | 1.43 | 80% |
Tuhan | 71 | 7-10 (-3) | 0-6 (-6) | 36% | 0.5 | 71% |
라운드
- Wildcard Gaming
- MAMMOTH Esports Club
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
MAMMOTH Esports Club
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilteq | 49 | 2-12 (-10) | 1-0 (+1) | 29% | 0.14 | 50% |
ChefJeff | 98 | 11-11 (0) | 2-1 (+1) | 50% | 0.79 | 55% |
Pluto | 106 | 11-10 (+1) | 5-2 (+3) | 57% | 0.79 | 55% |
Campo | 70 | 6-13 (-7) | 2-0 (+2) | 43% | 0.43 | 33% |
Huntr | 114 | 12-9 (+3) | 1-0 (+1) | 57% | 0.86 | 67% |
대원 금지
Osa
Wildcard Gaming
Kaid
Wildcard Gaming
Nokk
MAMMOTH Esports Club
Azami
MAMMOTH Esports Club