Mar 14, 2023 10:45
매치 요약
MAMMOTH Esports Club
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Campo | 103 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.78 | 57% |
Tilteq | 60 | 2-6 (-4) | 0-0 (0) | 44% | 0.22 | 0% |
Pluto | 87 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 67% | 0.56 | 60% |
ChefJeff | 129 | 10-8 (+2) | 3-0 (+3) | 67% | 1.11 | 60% |
Huntr | 83 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 56% | 0.56 | 80% |
라운드
- MAMMOTH Esports Club
- Arial Arise Oceania
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Arial Arise Oceania
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supremisis | 81 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 56% | 0.56 | 20% |
Nate | 108 | 8-6 (+2) | 1-2 (-1) | 56% | 0.89 | 62% |
smacka | 110 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 78% | 0.78 | 0% |
Wettables | 119 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.89 | 38% |
Hayward | 121 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 67% | 0.89 | 75% |
대원 금지
Nokk
MAMMOTH Esports Club
Azami
MAMMOTH Esports Club
Buck
Arial Arise Oceania
Valkyrie
Arial Arise Oceania