매치 요약
LØS
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
rhzz | 136 | 16-6 (+10) | 1-0 (+1) | 93% | 1.07 | 31% |
Dash | 104 | 12-11 (+1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.8 | 33% |
Lobin | 104 | 12-11 (+1) | 3-5 (-2) | 67% | 0.8 | 58% |
Dotz | 82 | 9-12 (-3) | 1-1 (0) | 40% | 0.6 | 56% |
Maia | 98 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.6 | 78% |
라운드
- LØS
- CAG OSAKA
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
CAG OSAKA
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anitun | 81 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.47 | 43% |
SuzuC | 92 | 10-10 (0) | 0-0 (0) | 53% | 0.67 | 70% |
Ayagator | 73 | 7-13 (-6) | 1-3 (-2) | 47% | 0.47 | 71% |
BlackRay | 93 | 10-11 (-1) | 1-3 (-2) | 60% | 0.67 | 80% |
Arcully | 116 | 15-14 (+1) | 5-1 (+4) | 67% | 1 | 60% |
대원 금지
Dokkaebi
LØS
Warden
LØS
Montagne
CAG OSAKA
Valkyrie
CAG OSAKA
도스토예프스키 카페맵 #2
LØS
1:7
CAG OSAKA
국경맵 #1
LØS
7:2
CAG OSAKA