매치 요약
Team Liquid
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 107 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 71% | 0.71 | 50% |
psk1 | 103 | 9-9 (0) | 0-0 (0) | 79% | 0.64 | 67% |
NESKWGA | 133 | 16-9 (+7) | 4-2 (+2) | 71% | 1.14 | 75% |
AsK | 79 | 6-10 (-4) | 3-2 (+1) | 57% | 0.43 | 33% |
resetz | 77 | 6-10 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.43 | 67% |
라운드
- Team Liquid
- FaZe Clan
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
FaZe Clan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 94 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 79% | 0.57 | 62% |
cameram4n | 80 | 6-11 (-5) | 0-0 (0) | 64% | 0.43 | 50% |
Bullet1 | 107 | 11-8 (+3) | 1-2 (-1) | 71% | 0.79 | 64% |
cyber | 81 | 9-10 (-1) | 2-6 (-4) | 36% | 0.64 | 33% |
soulz1 | 105 | 12-8 (+4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.86 | 58% |
대원 금지
Thatcher
Team Liquid
Mira
Team Liquid
Maverick
FaZe Clan
Mute
FaZe Clan