매치 요약
Team Empire
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scyther | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
wTg | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Andreezy | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Amision | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
eXoduSS | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
라운드
- Team Empire
- Natus Vincere
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Natus Vincere
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Blurr | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Nafe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Secretly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Thuunder | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
대원 금지
Thatcher
Team Empire
Valkyrie
Team Empire
Hibana
Natus Vincere
Kaid
Natus Vincere