매치 요약
FaZe Clan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 67 | 5-11 (-6) | 1-3 (-2) | 42% | 0.42 | 60% |
cameram4n | 82 | 7-10 (-3) | 1-0 (+1) | 50% | 0.58 | 29% |
Bullet1 | 49 | 2-9 (-7) | 1-2 (-1) | 25% | 0.17 | 100% |
cyber | 132 | 15-8 (+7) | 1-1 (0) | 67% | 1.25 | 40% |
soulz1 | 105 | 11-9 (+2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.92 | 27% |
라운드
- FaZe Clan
- Ninjas in Pyjamas
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 112 | 11-7 (+4) | 3-2 (+1) | 50% | 0.92 | 55% |
Kamikaze | 89 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.67 | 50% |
JULIO | 97 | 7-7 (0) | 2-0 (+2) | 67% | 0.58 | 57% |
pino | 74 | 6-10 (-4) | 1-0 (+1) | 33% | 0.5 | 50% |
Muzi | 136 | 15-8 (+7) | 1-1 (0) | 75% | 1.25 | 60% |
대원 금지
Nomad
FaZe Clan
Kaid
FaZe Clan
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Valkyrie
Ninjas in Pyjamas