매치 요약
Team One
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 84 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.5 | 33% |
Kds | 90 | 9-11 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.75 | 56% |
Alem4o | 143 | 16-8 (+8) | 1-3 (-2) | 83% | 1.33 | 50% |
Levy | 103 | 8-6 (+2) | 1-4 (-3) | 75% | 0.67 | 100% |
Neskin | 116 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 83% | 0.83 | 30% |
라운드
- Team One
- Soniqs
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Soniqs
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
supr | 58 | 2-10 (-8) | 1-0 (+1) | 50% | 0.17 | 50% |
Gryxr | 104 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 50% | 0.83 | 40% |
Yeti | 78 | 5-10 (-5) | 2-2 (0) | 58% | 0.42 | 100% |
Rexen | 88 | 7-11 (-4) | 3-0 (+3) | 58% | 0.58 | 71% |
Kanzen | 119 | 13-10 (+3) | 1-1 (0) | 67% | 1.08 | 62% |
대원 금지
Ying
Team One
Valkyrie
Team One
Thatcher
Soniqs
Kaid
Soniqs