マッチ概要
Elevate
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
SpeakEasy | 112 | 8-5 (+3) | 1-1 (0) | 82% | 0.73 | 62% |
Mcie | 99 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 43% |
nhaiqal | 183 | 18-5 (+13) | 4-0 (+4) | 100% | 1.64 | 44% |
Ape | 109 | 9-8 (+1) | 3-1 (+2) | 73% | 0.82 | 33% |
Shed | 75 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 45% | 0.45 | 40% |
ラウンド
- Elevate
- NoCap
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
NoCap
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Scatman | 113 | 10-8 (+2) | 2-2 (0) | 55% | 0.91 | 50% |
DCH | 57 | 4-11 (-7) | 0-1 (-1) | 27% | 0.36 | 75% |
Markelele | 92 | 8-9 (-1) | 0-3 (-3) | 55% | 0.73 | 50% |
sprOnigiri | 65 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 45% | 0.36 | 25% |
MrPuncH | 76 | 6-10 (-4) | 0-0 (0) | 36% | 0.55 | 67% |
オペレーターBAN
Nokk
Elevate
Melusi
Elevate
Montagne
NoCap
Valkyrie
NoCap