マッチ概要
Dplus KIA
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Woogiman | 67 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 60% | 0.3 | 67% |
Eunsang | 95 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.7 | 71% |
coted | 89 | 7-10 (-3) | 3-2 (+1) | 50% | 0.7 | 57% |
JLT | 94 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 50% |
EnvyTaylor | 107 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 70% | 0.8 | 62% |
ラウンド
- Dplus KIA
- PSG Talon
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
PSG Talon
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Misa | 90 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 50% | 0.7 | 43% |
Soldier | 84 | 4-6 (-2) | 1-1 (0) | 70% | 0.4 | 50% |
Rider | 119 | 8-4 (+4) | 0-1 (-1) | 80% | 0.8 | 75% |
Gotti | 116 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 80% | 0.9 | 78% |
yass | 154 | 13-5 (+8) | 1-1 (0) | 90% | 1.3 | 46% |
オペレーターBAN
Hibana
Dplus KIA
Kaid
Dplus KIA
Montagne
PSG Talon
Aruni
PSG Talon
Lairマップ #2
Dplus KIA
7:3
PSG Talon
山荘マップ #3
Dplus KIA
7:4
PSG Talon