マッチ概要
Father's Back
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
No2 | 141 | 14-6 (+8) | 1-0 (+1) | 73% | 1.27 | 36% |
Candy | 78 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 40% |
ekus99 | 78 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 55% | 0.45 | 40% |
Vbort | 134 | 12-5 (+7) | 1-2 (-1) | 82% | 1.09 | 58% |
Dora | 74 | 6-10 (-4) | 0-3 (-3) | 45% | 0.55 | 67% |
ラウンド
- Father's Back
- IGZIST
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
IGZIST
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Maavi | 140 | 12-7 (+5) | 2-0 (+2) | 91% | 1.09 | 75% |
SIFTY | 100 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 73% | 0.64 | 43% |
solty | 67 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 45% | 0.36 | 50% |
Lily | 93 | 8-11 (-3) | 1-0 (+1) | 64% | 0.73 | 38% |
Acerola | 80 | 5-8 (-3) | 3-2 (+1) | 55% | 0.45 | 40% |
オペレーターBAN
Montagne
Father's Back
Clash
Father's Back
Dokkaebi
IGZIST
Tubarão
IGZIST