マッチ概要
Team BDS
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Solotov | 118 | 7-5 (+2) | 3-1 (+2) | 78% | 0.78 | 43% |
LikEfac | 124 | 8-4 (+4) | 2-0 (+2) | 78% | 0.89 | 38% |
Shaiiko | 90 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.67 | 50% |
BriD | 86 | 3-4 (-1) | 0-0 (0) | 78% | 0.33 | 33% |
Yuzus | 196 | 16-1 (+15) | 1-0 (+1) | 100% | 1.78 | 62% |
ラウンド
- Team BDS
- CAG OSAKA
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
CAG OSAKA
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
ShuReap | 53 | 2-8 (-6) | 1-0 (+1) | 33% | 0.22 | 0% |
Sironeko | 59 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 22% | 0.44 | 50% |
Anitun | 66 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 33% | 0.44 | 75% |
BlackRay | 77 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 44% | 0.56 | 80% |
Chibisu | 90 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 56% | 0.67 | 83% |
オペレーターBAN
Montagne
Team BDS
Solis
Team BDS
Ying
CAG OSAKA
Valkyrie
CAG OSAKA
高層ビルマップ #2
Team BDS
7:8
CAG OSAKA
オレゴンマップ #3
Team BDS
8:7
CAG OSAKA