マッチ概要
BNK FearX
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
GoodBoy | 94 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 45% | 0.73 | 50% |
Demic | 68 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 45% | 0.36 | 50% |
Mephi | 102 | 8-6 (+2) | 2-2 (0) | 55% | 0.73 | 50% |
Nova | 136 | 11-5 (+6) | 0-1 (-1) | 82% | 1 | 64% |
RIN | 100 | 9-9 (0) | 2-1 (+1) | 45% | 0.82 | 44% |
ラウンド
- BNK FearX
- Dplus KIA
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Dplus KIA
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
dmaly | 80 | 5-9 (-4) | 1-1 (0) | 55% | 0.45 | 100% |
Woogiman | 98 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 55% | 0.73 | 38% |
EnvyTaylor | 99 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.73 | 38% |
coted | 115 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 82% | 0.82 | 67% |
Eunsang | 78 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 55% | 0.45 | 20% |
オペレーターBAN
Blitz
BNK FearX
Kaid
BNK FearX
Dokkaebi
Dplus KIA
Fenrir
Dplus KIA