マッチ概要
G2 Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjamaster | 126 | 12-8 (+4) | 1-0 (+1) | 64% | 1.09 | 50% |
Virtue | 55 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 27% | 0.27 | 0% |
Alem4o | 87 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 64% | 0.55 | 67% |
UUNO | 88 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 55% | 0.64 | 43% |
DOKIsan | 110 | 9-9 (0) | 4-1 (+3) | 64% | 0.82 | 67% |
ラウンド
- G2 Esports
- Team Liquid
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team Liquid
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
resetz | 112 | 11-10 (+1) | 2-1 (+1) | 45% | 1 | 82% |
Maia | 116 | 10-6 (+4) | 1-1 (0) | 55% | 0.91 | 60% |
NESKWGA | 105 | 10-9 (+1) | 1-3 (-2) | 64% | 0.91 | 40% |
Lagonis | 71 | 3-6 (-3) | 0-0 (0) | 55% | 0.27 | 100% |
Paluh | 119 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.82 | 67% |
オペレーターBAN
Thatcher
G2 Esports
Azami
G2 Esports
Grim
Team Liquid
Kaid
Team Liquid
銀行マップ #2
G2 Esports
7:1
Team Liquid
Nighthaven Labsマップ #3
G2 Esports
7:8
Team Liquid