マッチ概要
Team Bliss
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Odah | 74 | 4-6 (-2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.4 | 50% |
Wettables | 86 | 4-4 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.4 | 50% |
Fishoguy | 95 | 6-5 (+1) | 1-2 (-1) | 60% | 0.6 | 0% |
Brendo | 121 | 11-6 (+5) | 0-2 (-2) | 60% | 1.1 | 64% |
Sageon | 142 | 12-6 (+6) | 2-0 (+2) | 80% | 1.2 | 75% |
ラウンド
- Team Bliss
- Antic Esports (Legacy)
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Antic Esports (Legacy)
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Killerman | 102 | 8-7 (+1) | 2-2 (0) | 50% | 0.8 | 75% |
Logiik | 107 | 9-7 (+2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.9 | 44% |
Friqzal | 77 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.4 | 75% |
Juicy | 73 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 50% | 0.4 | 25% |
Tuhan | 54 | 2-8 (-6) | 1-1 (0) | 30% | 0.2 | 50% |
オペレーターBAN
Ying
Team Bliss
Solis
Team Bliss
Grim
Antic Esports (Legacy)
Fenrir
Antic Esports (Legacy)
山荘マップ #2
Team Bliss
4:7
Antic Esports (Legacy)
銀行マップ #3
Team Bliss
7:0
Antic Esports (Legacy)