マッチ概要
Team Bliss
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Odah | 126 | 11-6 (+5) | 3-0 (+3) | 64% | 1 | 64% |
Brendo | 129 | 12-8 (+4) | 1-0 (+1) | 82% | 1.09 | 42% |
Sageon | 80 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 55% | 0.36 | 50% |
Fishoguy | 81 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 45% | 0.55 | 17% |
Wettables | 122 | 11-6 (+5) | 2-1 (+1) | 64% | 1 | 45% |
ラウンド
- Team Bliss
- Antic Esports (Legacy)
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Antic Esports (Legacy)
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuhan | 80 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 36% | 0.55 | 50% |
Juicy | 99 | 9-9 (0) | 0-2 (-2) | 64% | 0.82 | 44% |
Killerman | 90 | 8-10 (-2) | 2-1 (+1) | 45% | 0.73 | 62% |
Friqzal | 55 | 4-11 (-7) | 1-3 (-2) | 27% | 0.36 | 100% |
Logiik | 96 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 55% | 0.73 | 38% |
オペレーターBAN
Ying
Team Bliss
Solis
Team Bliss
Brava
Antic Esports (Legacy)
Tubarão
Antic Esports (Legacy)