マッチ概要
Father's Back
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
HaRuSAN | 83 | 7-10 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.58 | 29% |
Apple | 82 | 6-10 (-4) | 2-2 (0) | 42% | 0.5 | 50% |
ekus99 | 57 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 42% | 0.17 | 50% |
Candy | 126 | 14-10 (+4) | 1-1 (0) | 67% | 1.17 | 71% |
No2 | 160 | 17-5 (+12) | 2-0 (+2) | 83% | 1.42 | 41% |
ラウンド
- Father's Back
- IGZIST
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
IGZIST
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Maavi | 79 | 7-11 (-4) | 2-2 (0) | 42% | 0.58 | 86% |
SIFTY | 107 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 58% | 0.67 | 50% |
solty | 113 | 11-10 (+1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.92 | 36% |
Lily | 92 | 8-8 (0) | 0-1 (-1) | 50% | 0.67 | 38% |
Acerola | 97 | 8-10 (-2) | 2-0 (+2) | 67% | 0.67 | 25% |
オペレーターBAN
Blitz
Father's Back
Goyo
Father's Back
Ying
IGZIST
Pulse
IGZIST