マッチ概要
NORTHEPTION
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina | 106 | 10-8 (+2) | 2-2 (0) | 58% | 0.83 | 50% |
ShuReap | 84 | 7-10 (-3) | 2-1 (+1) | 50% | 0.58 | 43% |
sayochan | 72 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.42 | 60% |
febar | 112 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 67% | 0.83 | 60% |
yuKiz | 109 | 11-10 (+1) | 2-0 (+2) | 58% | 0.92 | 45% |
ラウンド
- NORTHEPTION
- SCARZ
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
SCARZ
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyon | 169 | 16-4 (+12) | 1-0 (+1) | 83% | 1.33 | 44% |
Wqsyo1 | 74 | 7-10 (-3) | 0-3 (-3) | 33% | 0.58 | 71% |
REC | 76 | 7-10 (-3) | 1-4 (-3) | 42% | 0.58 | 29% |
Taiyou | 85 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 58% | 0.5 | 33% |
FishLike | 101 | 9-10 (-1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.75 | 78% |
オペレーターBAN
Nokk
NORTHEPTION
Solis
NORTHEPTION
Ying
SCARZ
Azami
SCARZ
クラブハウスマップ #2
NORTHEPTION
1:7
SCARZ
山荘マップ #3
NORTHEPTION
7:2
SCARZ
銀行マップ #4
NORTHEPTION
3:7
SCARZ
ヴィラマップ #5
NORTHEPTION
-:-
SCARZ