マッチ概要
DarkZero
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Achieved | 83 | 3-3 (0) | 0-0 (0) | 57% | 0.43 | 33% |
Gaveni | 166 | 9-0 (+9) | 0-0 (0) | 100% | 1.29 | 44% |
Canadian | 109 | 5-3 (+2) | 1-0 (+1) | 71% | 0.71 | 20% |
Panbazou | 180 | 11-3 (+8) | 5-0 (+5) | 86% | 1.57 | 36% |
njr | 127 | 7-2 (+5) | 0-1 (-1) | 71% | 1 | 43% |
ラウンド
- DarkZero
- Spacestation Gaming
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Spacestation Gaming
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Fultz | 46 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 14% | 0.29 | 50% |
Merc | 39 | 1-7 (-6) | 0-0 (0) | 14% | 0.14 | 100% |
Forrest | 55 | 3-7 (-4) | 0-3 (-3) | 29% | 0.43 | 33% |
J9O | 64 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 43% | 0.43 | 100% |
Hotancold | 52 | 2-7 (-5) | 1-1 (0) | 29% | 0.29 | 0% |
オペレーターBAN
Ying
DarkZero
Azami
DarkZero
Sledge
Spacestation Gaming
Solis
Spacestation Gaming