マッチ概要
Alpha Team
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Toski | 126 | 7-4 (+3) | 1-1 (0) | 100% | 0.88 | 43% |
NhilV | 119 | 8-5 (+3) | 1-0 (+1) | 62% | 1 | 50% |
Clipe | 81 | 4-5 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.5 | 25% |
Akibeel | 121 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 75% | 1.12 | 33% |
OmaRz | 119 | 7-3 (+4) | 1-1 (0) | 75% | 0.88 | 29% |
ラウンド
- Alpha Team
- Team Cruelty
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Team Cruelty
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Guicho | 43 | 0-7 (-7) | 0-0 (0) | 38% | 0 | 0% |
AlanDerf | 127 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 88% | 1.12 | 56% |
Navy | 100 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 75% | 0.75 | 67% |
Unflxed | 100 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 75% | 0.75 | 50% |
GladiuZ | 63 | 3-8 (-5) | 2-3 (-1) | 38% | 0.38 | 67% |
オペレーターBAN
Thatcher
Alpha Team
Azami
Alpha Team
Maverick
Team Cruelty
Valkyrie
Team Cruelty
オレゴンマップ #2
Alpha Team
7:4
Team Cruelty