マッチ概要
Team Empire
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Scyther | 71 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 50% | 0.42 | 60% |
wTg | 102 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.83 | 50% |
Amision | 66 | 5-10 (-5) | 0-3 (-3) | 42% | 0.42 | 40% |
eXoduSS | 110 | 9-8 (+1) | 2-2 (0) | 83% | 0.75 | 44% |
Niko | 77 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 50% |
ラウンド
- Team Empire
- Natus Vincere
- キル数で勝利
- 時間で勝利
- 目標で勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Natus Vincere
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS% |
---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 94 | 6-5 (+1) | 2-0 (+2) | 67% | 0.5 | 33% |
Nafe | 80 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 50% | 0.5 | 67% |
Skiddy | 137 | 14-8 (+6) | 2-1 (+1) | 83% | 1.17 | 43% |
Leadr | 86 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 58% | 0.5 | 50% |
T3b | 131 | 12-7 (+5) | 3-0 (+3) | 83% | 1 | 67% |
オペレーターBAN
Maverick
Team Empire
Azami
Team Empire
Hibana
Natus Vincere
Kaid
Natus Vincere